年度途中で自動車を取得したり抹消した場合には、月割で課されます。
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 年額 |
1000cc以下 | 27000 | 24500 | 22100 | 19600 | 17200 | 14700 | 12200 | 9800 | 7300 | 4900 | 2400 | 29500 |
1001cc~ 1500cc | 31600 | 28700 | 25800 | 23000 | 20100 | 17200 | 14300 | 11500 | 8600 | 5700 | 2800 | 34500 |
1501cc~ 2000cc | 36200 | 32900 | 29600 | 26300 | 23000 | 19700 | 16400 | 13100 | 9800 | 6500 | 3200 | 39500 |
2001cc~ 2500cc | 41200 | 37500 | 33700 | 30000 | 26200 | 22500 | 18700 | 15000 | 11200 | 7500 | 3700 | 45000 |
2501cc~ 3000cc | 46700 | 42500 | 38200 | 34000 | 29700 | 25500 | 21200 | 17000 | 12700 | 8500 | 4200 | 51000 |
3001cc~ 3500cc | 53100 | 48300 | 43500 | 38600 | 33800 | 29000 | 24100 | 19300 | 14500 | 9600 | 4800 | 58000 |
3501cc~ 4000cc | 60900 | 55400 | 49800 | 44300 | 38700 | 33200 | 27700 | 22100 | 16600 | 11000 | 5500 | 66500 |
4001cc~ 4500cc | 70100 | 63700 | 57300 | 51000 | 44600 | 38200 | 31800 | 25500 | 19100 | 12700 | 6300 | 76500 |
4501cc~ 6000cc | 80600 | 73300 | 66000 | 58600 | 51300 | 44000 | 36600 | 29300 | 22000 | 14600 | 7300 | 88000 |
6001cc~ | 101700 | 92500 | 83200 | 74000 | 64700 | 55500 | 46200 | 37000 | 27700 | 18500 | 9200 | 111000 |
軽四乗用車 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7200 |
軽四貨物車 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 |
排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 年額 |
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 出張封印に対応している行政書士を探している。
- 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
- 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
- 道外の自動車ディーラー様など。
- 陸運局に行くのが面倒。
- 札幌市内、近郊の自動車販売店様。
- とにかく面倒。
行政書士報酬・費用について
自動車登録(名義変更、一時抹消、変更等)・車庫証明申請のお申し込み
書類作成・申請の代行を承っております。
御見積りも無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
書類作成・申請のご相談
行政書士業務対応地域のご案内
自動車登録業務(名義変更、一時抹消、変更)は、札幌市内・近郊対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して自動車名義変更のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市、千歳市に対応。